Rahan arvo suomessa 1860 - 2004 | ||||||||||||||||
Rahan arvon muutokset Suomessa 1860 - 2004 välisenä aikana (eli esim. vuonna 1934 1 euro vastasi 1,908 euroa vuoden 2004 rahassa, markkojen osalta on huomioitava vielä markkojen muunto euroiksi kerroin on 0,168188 ja toistepäin 5,94573) | ||||||||||||||||
Vuosi | Kerroin | Vuosi | Kerroin | Vuosi | Kerroin | Vuosi | Kerroin | |||||||||
1860 | 24,02 | 1897 | 24,02 | 1934 | 1,908 | 1971 | 6,667 | |||||||||
1861 | 22,018 | 1898 | 23,314 | 1935 | 1,881 | 1972 | 6,22 | |||||||||
1862 | 18,651 | 1899 | 22,328 | 1936 | 1,878 | 1973 | 5,563 | |||||||||
1863 | 20,067 | 1900 | 22,018 | 1937 | 1,785 | 1974 | 4,745 | |||||||||
1864 | 21,138 | 1901 | 22,328 | 1938 | 1,748 | 1975 | 4,031 | |||||||||
1865 | 20,859 | 1902 | 22,328 | 1939 | 1,705 | 1976 | 3,519 | |||||||||
1866 | 22,328 | 1903 | 22,328 | 1940 | 1,441 | 1977 | 3,123 | |||||||||
1867 | 20,859 | 1904 | 22,328 | 1941 | 1,213 | 1978 | 2,904 | |||||||||
1868 | 21,138 | 1905 | 22,328 | 1942 | 1,027 | 1979 | 2,71 | |||||||||
1869 | 23,314 | 1906 | 21,423 | 1943 | 0,911 | 1980 | 2,427 | |||||||||
1870 | 24,39 | 1907 | 20,859 | 1944 | 0,859 | 1981 | 2,167 | |||||||||
1871 | 22,976 | 1908 | 19,816 | 1945 | 0,613 | 1982 | 1,982 | |||||||||
1872 | 21,423 | 1909 | 20,067 | 1946 | 0,384 | 1983 | 1,827 | |||||||||
1873 | 21,423 | 1910 | 20,067 | 1947 | 0,296 | 1984 | 1,708 | |||||||||
1874 | 19,816 | 1911 | 19,333 | 1948 | 0,22 | 1985 | 1,612 | |||||||||
1875 | 19,816 | 1912 | 18,873 | 1949 | 0,216 | 1986 | 1,557 | |||||||||
1876 | 19,816 | 1913 | 18,873 | 1950 | 0,19 | 1987 | 1,502 | |||||||||
1877 | 20,589 | 1914 | 18,873 | 1951 | 0,163 | 1988 | 1,431 | |||||||||
1878 | 22,647 | 1915 | 15,696 | 1952 | 0,156 | 1989 | 1,342 | |||||||||
1879 | 24,39 | 1916 | 11,831 | 1953 | 0,153 | 1990 | 1,266 | |||||||||
1880 | 22,018 | 1917 | 6,074 | 1954 | 0,153 | 1991 | 1,215 | |||||||||
1881 | 20,859 | 1918 | 1,779 | 1955 | 0,158 | 1992 | 1,185 | |||||||||
1882 | 22,328 | 1919 | 2,007 | 1956 | 0,142 | 1993 | 1,161 | |||||||||
1883 | 22,976 | 1920 | 2,007 | 1957 | 0,127 | 1994 | 1,148 | |||||||||
1884 | 23,314 | 1921 | 1,601 | 1958 | 0,12 | 1995 | 1,137 | |||||||||
1885 | 24,771 | 1922 | 1,646 | 1959 | 0,118 | 1996 | 1,13 | |||||||||
1886 | 27,333 | 1923 | 1,634 | 1960 | 0,114 | 1997 | 1,117 | |||||||||
1887 | 28,309 | 1924 | 1,603 | 1961 | 0,112 | 1998 | 1,101 | |||||||||
1888 | 27,813 | 1925 | 1,547 | 1962 | 0,107 | 1999 | 1,088 | |||||||||
1889 | 25,989 | 1926 | 1,585 | 1963 | 10,26 | 2000 | 1,053 | |||||||||
1890 | 25,164 | 1927 | 1,554 | 1964 | 9,294 | 2001 | 1,027 | |||||||||
1891 | 22,328 | 1928 | 1,521 | 1965 | 8,876 | 2002 | 1,011 | |||||||||
1892 | 21,138 | 1929 | 1,53 | 1966 | 8,541 | 2003 | 1,002 | |||||||||
1893 | 22,328 | 1930 | 1,66 | 1967 | 8,103 | 2004 | 1 | |||||||||
1894 | 24,771 | 1931 | 1,806 | 1968 | 7,453 | |||||||||||
1895 | 25,57 | 1932 | 1,831 | 1969 | 7,281 | |||||||||||
1896 | 25,164 | 1933 | 1,874 | 1970 | 7,085 | |||||||||||
![]() |